您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-04-19 0.8075 0.8075 -0.58% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-04-19 0.7935 0.7935 -0.58% 0%0% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-04-19 0.6840 0.6840 -1.10% 1.5%0.6% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-04-14 1.0708 1.0708 -0.13% 1.5%0.6% --
      财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-04-19 0.8961 0.8961 -0.01% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-04-19 0.6819 0.6819 -1.12% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-04-19 0.7898 0.7898 0.70% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-04-19 1.0652 1.0652 0.28% 1.5%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-04-19 1.0595 1.0595 -0.51% 0.8%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-04-19 0.9451 0.9451 -0.17% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-04-19 0.8852 0.8852 -0.02% 0%0% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-04-19 1.0419 1.0419 0.29% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-04-19 0.7964 0.7964 0.71% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-04-19 0.9397 0.9397 -0.16% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-04-19 1.0519 1.0519 -0.51% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-04-19 4.182 4.653 0.58% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-04-19 2.013 2.013 0.45% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-04-19 1.730 1.730 -0.86% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-04-19 1.5475 1.5475 -0.30% 1.5%0.6% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2023-04-14 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-04-19 1.0445 1.0445 0.02% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-04-19 1.0431 1.0431 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-04-19 1.0459 1.0459 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2023-04-14 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-04-19 1.0093 1.0093 0.03% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2023-04-14 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-04-19 1.1475 1.1545 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-04-19 1.1365 1.1428 0.02% 0%0% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-04-19 0.7769 0.7769 -0.66% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-04-19 0.7700 0.7700 -0.66% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-04-19 1.9120 1.9120 2.44% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-04-19 1.8462 1.8462 2.44% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-04-19 0.6121 2.095% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-04-19 0.6770 2.336% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2023-04-19 0.7903 0.7903 -0.03% 1.5%1.5% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2023-04-19 0.8075 0.8075 -0.58% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2023-04-19 0.7935 0.7935 -0.58% 0%0% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2023-04-19 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2023-04-14 0.9991 0.9991 -0.04% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2023-04-14 0.9982 0.9982 -0.04% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2023-04-19 1.0330 1.0330 0.02% 0.8%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2023-04-19 1.1530 1.1530 -1.11% 0%0% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2023-04-19 0.6840 0.6840 -1.10% 1.5%0.6% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2023-04-14 1.0708 1.0708 -0.13% 1.5%0.6% --
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2023-04-19 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2023-04-19 1.0190 1.0190 -1.68% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2023-04-19 0.7815 0.7815 -0.03% 0%0% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2023-04-19 1.0285 1.0285 0.01% 0%0% 购买
      财通行业龙头混合A(006967) 2023-04-19 0.8961 0.8961 -0.01% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2023-04-19 0.6819 0.6819 -1.12% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2023-04-19 1.0235 1.0235 -1.67% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2023-04-19 0.7898 0.7898 0.70% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2023-04-19 1.0652 1.0652 0.28% 1.5%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2023-04-19 1.0595 1.0595 -0.51% 0.8%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2023-04-19 0.9451 0.9451 -0.17% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C(006968) 2023-04-19 0.8852 0.8852 -0.02% 0%0% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2023-04-19 1.0419 1.0419 0.29% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2023-04-19 1.2599 1.2599 0.58% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2023-04-19 0.7964 0.7964 0.71% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2023-04-19 0.9397 0.9397 -0.16% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2023-04-19 1.0519 1.0519 -0.51% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2023-04-19 1.2296 1.2296 0.58% 0%0% 购买
      财通价值动量混合(720001) 2023-04-19 4.182 4.653 0.58% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2023-04-19 1.291 3.107 -0.08% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2023-04-19 1.158 1.158 -1.03% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2023-04-19 0.8366 0.8366 -0.01% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2023-04-19 1.4075 1.4566 -0.73% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2023-04-19 1.0069 1.0069 -0.74% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2023-04-19 0.9012 0.9012 -0.41% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2023-04-19 1.3597 1.3597 -0.41% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合(001480) 2023-04-19 2.013 2.013 0.45% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2023-04-19 1.730 1.730 -0.86% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2023-04-19 2.3161 2.3161 0.59% 1.5%0.6% --
      财通福佑定开混合发起(501055) 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      财通新视野混合A(005851) 2023-04-19 1.9161 1.9161 -1.08% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2023-04-19 1.8437 1.8437 -1.09% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合(006157) 2023-04-19 1.5475 1.5475 -0.30% 1.5%0.6% 购买
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2023-04-19 1.6854 1.6854 -0.44% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2023-04-19 1.5692 1.5692 -0.20% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2023-04-19 1.5177 1.5177 -0.20% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通安益中短债债券A(017529) 2023-04-14 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2023-04-19 1.0445 1.0445 0.02% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2023-04-19 1.0431 1.0431 0.01% 0%0% 购买
      财通多利债券A(008746) 2023-04-19 1.0817 1.0817 0.02% 1.2%0.6% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2023-04-19 1.0459 1.0459 0.02% 0.3%0.3% 购买
      财通多利债券E(016403) 2023-04-19 1.0195 1.0195 0.01% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2023-04-14 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 2023-04-19 1.0093 1.0093 0.03% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2023-04-14 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通多利债券C(013863) 2023-04-19 1.0551 1.0551 0.02% 0%0% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2023-04-14 1.0132 1.0842 0.01% --
      财通可转债债券A(720002) 2023-04-19 0.9854 1.3360 -0.44% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2023-04-19 1.0348 1.0825 -0.44% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2023-04-19 1.3581 1.7071 -0.04% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2023-04-19 1.2996 1.5766 -0.04% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2023-04-19 1.0652 1.1854 0.02% 0.8%0.6% 购买
      财通纯债债券C(003542) 2023-04-19 1.0870 1.1192 0.02% 0%0% 购买
      财通汇利债券(005854) 2023-04-19 1.0209 1.1847 0.01% 购买
      财通聚利债券(005853) 2023-04-19 1.0924 1.1785 0.02% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2023-04-19 1.1475 1.1545 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通景利债券(007087) 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      财通安瑞短债债券C(006966) 2023-04-19 1.1365 1.1428 0.02% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债发起(007756) 2023-04-14 1.0654 1.1024 0.00% 购买
      财通恒利债券(007554) 2023-04-19 1.0257 1.0702 0.03% 购买
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2023-04-14 1.1020 1.1020 0.05% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2023-04-14 1.0170 1.1020 0.01% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2023-04-19 1.9131 2.4019 -0.49% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2023-04-19 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2023-04-19 1.5314 1.5314 -0.74% 1.5%0.6% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 2023-04-19 0.8409 0.8409 -0.98% 1.0%0.6% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 2023-04-19 0.8309 0.8309 -0.97% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通智选消费股票A(010703) 2023-04-19 0.7769 0.7769 -0.66% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2023-04-19 0.7700 0.7700 -0.66% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2023-04-19 1.9120 1.9120 2.44% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2023-04-19 1.8462 1.8462 2.44% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 2023-04-19 0.6121 2.095% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2023-04-19 0.6770 2.336% 0%0% 购买
      财通开云(中国)APP·官方网站