首页 > 旗下基金
基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 风险等级操作
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 混合型 2023-04-20 1.0334 1.0334 0.04% R3 购买
财通景气行业混合A(010418) 混合型 2023-04-20 0.6762 0.6762 -1.14% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合C(008577) 混合型 2023-04-14 0.9982 0.9982 -0.04% R3 购买
财通碳中和一年持有期混合A(008576) 混合型 2023-04-14 0.9991 0.9991 -0.04% R3 购买
财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2023-04-14 1.0708 1.0708 -0.13% R3 --
财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 混合型 2023-04-20 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 混合型 2023-04-20 1.0153 1.0153 -0.36% R3 购买
财通均衡一年持有期混合C(013239) 混合型 2023-04-20 0.7917 0.7917 1.31% R3 购买
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 混合型 2023-04-20 1.0289 1.0289 0.04% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 混合型 2023-04-20 1.1400 1.1400 -1.13% R3 购买
财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2023-04-20 0.8160 0.8160 1.05% R3 购买
财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 混合型 2023-04-20 1.0198 1.0198 -0.36% R3 购买
财通景气行业混合C(016234) 混合型 2023-04-20 0.6742 0.6742 -1.13% R3 购买
财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2023-04-20 0.8018 0.8018 1.05% R3 购买
财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 混合型 2023-04-20 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通行业龙头混合A(006967) 混合型 2023-04-20 0.9082 0.9082 1.35% R3 购买
财通均衡一年持有期混合A(013238) 混合型 2023-04-20 0.8006 0.8006 1.30% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2023-04-20 0.8279 0.8279 4.82% R3 购买
财通安盈混合A(010636) 混合型 2023-04-20 1.0544 1.0544 -0.48% R3 购买
财通行业龙头混合C(006968) 混合型 2023-04-20 0.8972 0.8972 1.36% R3 购买
财通安华混合发起A(011811) 混合型 2023-04-20 0.9431 0.9431 -0.21% R3 购买
财通科技创新混合A(008983) 混合型 2023-04-20 1.0868 1.0868 2.03% R3 购买
财通智慧成长混合A(009062) 混合型 2023-04-20 1.3190 1.3190 4.69% R3 购买
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2023-04-20 0.8348 0.8348 4.82% R3 购买
财通科技创新混合C(008984) 混合型 2023-04-20 1.0629 1.0629 2.02% R3 购买
财通安盈混合C(010637) 混合型 2023-04-20 1.0468 1.0468 -0.48% R3 购买
财通安华混合发起C(011812) 混合型 2023-04-20 0.9376 0.9376 -0.22% R3 购买
财通智慧成长混合C(009063) 混合型 2023-04-20 1.2873 1.2873 4.69% R3 购买
财通价值动量混合(720001) 混合型 2023-04-20 4.383 4.854 4.81% R3 购买
财通可持续混合(000017) 混合型 2023-04-20 1.308 3.124 1.32% R3 购买
财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 混合型 2023-04-20 1.145 1.145 -1.12% R3 购买
财通多策略福享混合(LOF)(501026) 混合型 2023-04-20 0.8476 0.8476 1.31% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 混合型 2023-04-20 1.4222 1.4713 1.04% R3 购买
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 混合型 2023-04-20 1.0175 1.0175 1.05% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 混合型 2023-04-20 0.9000 0.9000 -0.13% R3 购买
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 混合型 2023-04-20 1.3578 1.3578 -0.14% R3 购买
财通成长优选混合(001480) 混合型 2023-04-20 2.108 2.108 4.72% R3 购买
财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2023-04-20 1.748 1.748 1.04% R3 购买
财通福鑫定开混合发起(501046) 混合型 2023-04-20 2.4260 2.4260 4.75% R3 --
财通福佑定开混合发起(501055) 混合型 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% R3 --
财通新视野混合A(005851) 混合型 2023-04-20 1.8947 1.8947 -1.12% R3 购买
财通新视野混合C(005959) 混合型 2023-04-20 1.8231 1.8231 -1.12% R3 购买
财通量化核心优选混合(006157) 混合型 2023-04-20 1.5449 1.5449 -0.17% R3 购买
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 混合型 2023-04-20 1.7109 1.7109 1.51% R3 购买
财通新兴蓝筹混合A(006522) 混合型 2023-04-20 1.6018 1.6018 2.08% R3 购买
财通新兴蓝筹混合C(006523) 混合型 2023-04-20 1.5493 1.5493 2.08% R3 购买
财通多利债券C(013863) 债券型 2023-04-20 1.0552 1.0552 0.01% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2023-04-20 1.0446 1.0446 0.01% R2 购买
财通多利债券E(016403) 债券型 2023-04-20 1.0196 1.0196 0.01% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2023-04-20 1.0433 1.0433 0.02% R2 购买
财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2023-04-20 1.0460 1.0460 0.01% R2 购买
财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2023-04-20 1.0093 1.0093 0.00% R2 购买
财通多利债券A(008746) 债券型 2023-04-20 1.0819 1.0819 0.02% R2 购买
财通可转债债券A(720002) 债券型 2023-04-20 0.9869 1.3376 0.15% R3 购买
财通裕惠63个月定开债券(008575) 债券型 2023-04-14 1.0132 1.0842 0.01% R2 --
财通可转债债券C(003205) 债券型 2023-04-20 1.0363 1.0840 0.14% R3 购买
财通收益增强债券A(720003) 债券型 2023-04-20 1.3636 1.7126 0.40% R2 购买
财通收益增强债券C(003204) 债券型 2023-04-20 1.3048 1.5818 0.40% R2 购买
财通纯债债券A(000497) 债券型 2023-04-20 1.0656 1.1858 0.04% R2 购买
财通纯债债券C(003542) 债券型 2023-04-20 1.0874 1.1196 0.04% R2 购买
财通汇利债券(005854) 债券型 2023-04-20 1.0210 1.1848 0.01% R2 购买
财通聚利债券(005853) 债券型 2023-04-20 1.0927 1.1788 0.03% R2 --
财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2023-04-20 1.1476 1.1546 0.01% R2 购买
财通景利债券(007087) 债券型 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% R2 --
财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2023-04-20 1.1366 1.1429 0.01% R2 购买
财通久利三月定开债发起(007756) 债券型 2023-04-14 1.0654 1.1024 0.00% R2 购买
财通恒利债券(007554) 债券型 2023-04-20 1.0260 1.0705 0.03% R2 购买
财通兴利12月定开债券发起(008678) 债券型 2023-04-14 1.1020 1.1020 0.05% R2 --
财通裕泰87个月定开债券(010502) 债券型 2023-04-14 1.0170 1.1020 0.01% R2 --
财通安益中短债债券E(017531) 债券型 -------- R2 购买
财通安益中短债债券A(017529) 债券型 -------- R2 购买
财通安益中短债债券C(017530) 债券型 -------- R2 购买
财通中证ESG100指数增强A(000042) 指数型 2023-04-20 1.9253 2.4141 0.64% R3 购买
财通中证ESG100指数增强C(003184) 指数型 2023-04-20 1.0000 1.0000 0.00% R3 购买
财通沪深300指数增强(005850) 指数型 2023-04-20 1.5295 1.5295 -0.12% R3 购买
财通中证香港红利等权投资指数A(006658) 指数型 2023-04-20 0.8438 0.8438 0.34% R3 购买
财通中证香港红利等权投资指数C(006659) 指数型 2023-04-20 0.8337 0.8337 0.34% R3 购买
财通智选消费股票A(010703) 股票型 2023-04-20 0.7723 0.7723 -0.59% R3 购买
财通智选消费股票C(010704) 股票型 2023-04-20 0.7654 0.7654 -0.60% R3 购买
财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2023-04-20 2.0018 2.0018 4.70% R3 购买
财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2023-04-20 1.9328 1.9328 4.69% R3 购买
抱歉,没有找到符合您要求的基金。
基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 风险等级操作
财通财通宝货币B(002958) 货币型 2023-04-20 0.6075 2.335% R1 购买
财通财通宝货币A(002957) 货币型 2023-04-20 0.5399 2.094% R1 购买
抱歉,没有找到符合您要求的基金。